復旧事例-全体
USBメモリ MICRODIAデータ復旧
| 復旧対象 | USBメモリ MICRODIA |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | USBの先端が折れてしまった。 |
| 作業結果 | 基盤、メモリチップ、コントローラは破損していないと判断。物理修復を実施し、ほぼ全てのデータを復旧。 |
| 料金 | 37,800円(スピード対応あり) |
| 適用キャンペーン | なし |
タグ: 物理障害
フロッピーディスク maxell 2HDデータ復旧
| 復旧対象 | フロッピーディスク maxell 2HD |
|---|---|
| お客様区分 | 個人様 |
| 症状 | フロッピーが認識しない。 |
| 作業結果 | フロッピーディスクにキズが発生していることを確認。 イメージ抽出後、論理構造を解析、多数の破損ファイルを確認しましたが、お客様の必要データを復旧。 |
| 料金 | 15,540円 |
| 適用キャンペーン | なし |
タグ: 物理障害
Seagate ハードディスク(内蔵) ST3250823ASデータ復旧
| 復旧対象 | Seagate ハードディスク(内蔵) ST3250823AS |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | 認識しない。 ハードディスクの基盤から煙が出た。 |
| 作業結果 | 損傷基盤の交換を実施し、認識を確認後、データ領域の調査を実施したところ、複数あるヘッドの内1つが破損していることを確認しました。 損傷ヘッドを交換後 99%以上イメージを取得しほぼ全てのデータを復旧しました。 |
| 料金 | 184,800円 |
| 適用キャンペーン | なし |
タグ: Seagate(シーゲート), 重度物理障害
Buffalo USBメモリ RUF2-Mデータ復旧
| 復旧対象 | Buffalo USBメモリ RUF2-M |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | 通常接続で 「フォーマットしますか?」と表示される。 |
| 作業結果 | USBメモリ内に一部読み込めない領域が存在していることを確認。 USBメモリからイメージを取得し 70%程度のデータを復旧。 |
| 料金 | 10,290円 |
| 適用キャンペーン | なし |
タグ: Buffalo(バッファロー), 物理障害
オリンパス メモリカード xD-PictureCardデータ復旧
| 復旧対象 | オリンパス メモリカード xD-PictureCard |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | メモリカード内のデータが見えなくなった。 |
| 作業結果 | ファイルシステム(FAT)の破損と判断。 写真にターゲットを絞りお客様の必要データを復旧。 |
| 料金 | 10,290円 |
| 適用キャンペーン | なし |
タグ: オリンパス(OLYMPUS), 論理障害






















