復旧事例-NAS
NAS QNAP TS-419p+(RAID5)データ復旧
| 復旧対象 | NAS QNAP TS-419p+(RAID5) Western Digital WD20EARS 2TB |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | DISK2 がエラーを出力。 ディスク交換を実施後、RAID再構築を実施したが、失敗しアクセス不可となった。 |
| 作業結果 | DISK2 に不良セクタを確認。その他のハードディスクにて RAID5 を再構築し、ほぼすべてのデータを復旧。 |
| 料金 | 190,785円 |
| 適用キャンペーン | RAID限定NAS半額キャンペーン |
Buffalo LinkStation LS-H250GL(NAS) データ復旧
| 復旧対象 | Buffalo LinkStation LS-H250GL(NAS) Seagate ST3250310AS 250GB |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | NASにアクセスできなくなった。 |
| 作業結果 | データ領域には損傷は少なく、ほぼすべてのデータを復旧。 |
| 料金 | 83,580円 |
| 適用キャンペーン | なし |
Buffalo LinkStation LS-H500GLデータ復旧(NAS)
| 復旧対象 | Buffalo LinkStation LS-H500GL(NAS) |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | ネットワーク上からアクセスできなくなった。 |
| 作業結果 | ハードディスクには損傷は少なくほぼすべてのデータを復旧。NAS筐体の破損と思われる。 |
| 料金 | 109,596円(スピード対応あり) |
| 適用キャンペーン | なし |
I-O Data LANDISK HDL-120U データ復旧
| 復旧対象 | I-O Data LANDISK HDL-120U(NAS) HDD:SAMSUNG SV1203N |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | 特定フォルダの直下のデータが全て消えている。 |
| 作業結果 | ハードディスクに多数の不良セクタを確認。99%イメージ抽出後、消失したデータを検索し、お客様の必要データを抽出。 |
| 料金 | 99,540円 |
| 適用キャンペーン | なし |
Buffalo LinkStation LS-320GL(NAS)データ復旧
| 復旧対象 | Buffalo LinkStation LS-320GL(NAS) |
|---|---|
| お客様区分 | 法人様 |
| 症状 | NASから電子音がしてアクセスできなくなった。 |
| 作業結果 | NAS筐体の損傷と判断。ユーザデータ領域には損傷は少なくほぼすべてのデータを復旧。 |
| 料金 | 88,830円 |
| 適用キャンペーン | なし |






















